![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 91 | 2011-2 Calvin College (이은수) | 2013-05-31 | 32 |
| 90 | 2012-2 Dordt College (김의신) | 2013-05-31 | 15 |
| 89 | 2012-2 Marywood University | 2013-05-21 | 28 |
| 88 | 2012-2 UPH (이예영) | 2013-05-01 | 36 |
| 87 | 2012-1 Cornerstone University (이예영) | 2013-05-01 | 27 |
| 86 | 2012-2 Northwest University (이유나) | 2013-04-01 | 77 |
| 85 | 2012-2 LeTourneau University (김보영) | 2013-04-01 | 40 |
| 84 | 2012-2 연변과학기술대학교 (김지선) | 2013-03-29 | 34 |
| 83 | 2012-2 LeTourneau University (이양연) | 2013-03-27 | 33 |
| 82 | 2012-2 카디프대학교(김반석) | 2013-03-27 | 22 |
| 81 | 2012-2 LeTourneau University (신준규) | 2013-03-26 | 28 |
| 80 | 2012-2 Taylor University(한가희) | 2013-03-25 | 49 |
| 79 | 2012-2 LeTourneau University(조새힘) | 2013-03-25 | 24 |
| 78 | 2012-2 LeTourneau University (이기은) | 2013-03-25 | 25 |
| 77 | 2012-2 LeTourneau University (이민하) | 2013-03-21 | 25 |
| 76 | 2012-2 Cornerstone University (이배원) | 2013-03-20 | 37 |
| 75 | 2012-1 LeTourneau University (이배원) | 2013-03-20 | 31 |
| 74 | 2012-2 Dordt College (김의신) | 2013-03-14 | 28 |
| 73 | 2012-2 Northwest University (임주연) | 2013-03-14 | 49 |
| 72 | 2012-2 UPH (박명식) | 2013-03-14 | 26 |





